Laporan Statistik 2010
Laporan Statistik 2010
Isi Kandungan | 05-09-2011 | Muat turun |
Simbol | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. A - Maklumat Asas | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 1 - Perkhidmatan Bantuan | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 3 - Kanak-kanak Terlibat dengan Jenayah | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 4 - Kanak-kanak yang Memerlukan Pemeliharaan dan Perlindungan | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 5 - Permohonan Anak Angkat | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 6 - Kanak-kanak Tidak Terkawal | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 7 - Perintah Khidmat Masyarakat | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 8 - Keganasan Rumahtangga | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 9 - Orang Papa | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 10 - Pendaftaran Orang Kurang Upaya | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 11 - Pemulihan Dalam Komuniti | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 12 - Perkhidmatan Kaunseling | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 13 - TASKA | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 14 - Pusat Jagaan | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 15 - Briged Kebajikan Perdana | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. B 16 - Pertubuhan Sukarela Kebajikan | 05-09-2011 | Muat turun |
Bhg. C - Institusi | 05-09-2011 | Muat turun |
Tarikh Kemaskini : 05/10/2024